Exempel
År | Värde vid årets början | Avkastning 8 % | Värde vid årets slut |
---|---|---|---|
1 | 10 000 kr | 800 kr | 10 800 kr |
2 | 10 800 kr | 864 kr | 11 664 kr |
3 | 11 664 kr | 933 kr | 12 597 kr |
5 | 13 605 kr | 1 088 kr | 14 693 kr |
10 | 19 990 kr | 1 599 kr | 21 589 kr |
20 | 43 157 kr | 3 453 kr | 46 610 kr |
Tänk på att vår uträkning är ett exempel och ingen garanti för att du når den uträknade avkastningen. Exemplet bygger på en förenkling av verkligheten, till exempel att avkastningen är densamma varje år. Din avkastning kan avvika både uppåt och nedåt och beror på vilka placeringar du väljer samt hur marknaden rör sig. Vi har inte tagit hänsyn till avgifter, inflation eller skatter i beräkningen.