SEB Invited prislista
Specifikation | Pris |
---|---|
Månadspris | 150 kr |
Månadspris extrakort | 75 kr |
Pappersfaktura | 25 kr |
E-faktura | 0 kr |
Kontantuttag i Sverige och utomlands | 3 % av uttaget (min. 35 kr) |
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands | 1,65 % |
Kort skickat till utlandet | 0 kr |
Ersättningskort | 100 kr |
Fakturakopia | 30 kr |
Betalningspåminnelse | 60 kr |
Loungebesök | 30 USD/besök |
Årsränta | 15,00 % |
Effektivränta | 15,25 %¹ |
Dröjsmålsränta | 2,5 % per månad |
Inkasso | 180 kr² |
¹Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med ett månadspris om 150 kronor. Krediträntan uppgår till 15,00 procent per år. Den effektiva räntan, som är beräknad på ett kreditbelopp om 75 000 kronor, är 15,25 procent. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 85 769 kronor. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 procent av kreditbeloppet.
²Vid inkasso löper vid var tid gällande årsränta.