Aktuella räntor för företag
Aktuella basräntor och räntor för våra olika kontotyper.
Konton
Konto | Räntesats % | Datum för senaste ändring |
---|---|---|
Företagskonto¹ | 0,00 % | 2012-03-01 |
Enkla sparkontot företag¹ | 1,50 % | 2023-02-22 |
Klientmedelskonto¹ | 0,00 % | 2012-03-01 |
Placeringskonto 3 månader¹ | 2,75 % | 2023-02-22 |
Placeringskonto 6 månader¹ | 2,85 % | 2023-02-22 |
Placeringskonto 1 år¹, ² | 2,98 % | 2023-03-22 |
Placeringskonto 2 år¹, ² | 2,96 % | 2023-03-22 |
Placeringskonto 3 år¹, ² | 2,80 % | 2023-03-22 |
Placeringskonto 4 år¹, ² | 2,79 % | 2023-03-22 |
Placeringskonto 5 år¹, ² | 2,82 % | 2023-03-22 |
Skogskonto¹ | 2,45 % | 2023-03-07 |
Skogslikvidkonto¹ | 2,45 % | 2023-03-07 |
Skogsskadekonto¹ | 2,45 % | 2023-03-07 |
Upphovsmannakonto¹ | 2,45 % | 2023-03-07 |
¹Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Läs mer om insättningsgarantin.
²Räntesatserna är indikativa och kan komma att ändras innan kontot har öppnats.
Basräntor (valutalån)
Basräntan uppdateras dagligen.