Aktuella räntor
Konton
Konto | Räntesats % |
---|---|
Företagskonto* | 0 % (2012-03-01) |
Enkla sparkontot företag* | 0,00 % (2014-11-12) |
Skogskonto* | 0,90 % (2020-04-02) |
Skogslikvidkonto* | 0,90 % (2020-04-02) |
Skogsskadekonto | 0,90 % (2020-04-02) |
*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
Läs mer om insättningsgarantin och investerarskyddet
Basräntor
Basräntan uppdateras dagligen.