Aktuella räntor för företag
Aktuella basräntor och räntor för våra olika kontotyper.
Lån och finansiering
Räntan på lån till företag är individuell och baseras bland annat på företagets ekonomi och hur stort lånet är. Läs mer om olika typer av finansiering för ditt företag.
Basräntor (valutalån)
Basräntan uppdateras dagligen.
Sparränta på sparkonton och andra konton
Läs mer om sparkonton för företag.
Konto | Räntesats % | Datum för senaste ändring |
---|---|---|
Företagskonto¹ | 0,00 % | 2012-03-01 |
Enkla sparkontot företag¹ | 2,00 % | 2023-05-03 |
Klientmedelskonto¹ | 0,00 % | 2012-03-01 |
Placeringskonto 3 månader¹ | 3,55 % | 2023-07-14 |
Placeringskonto 6 månader¹ | 3,65 % | 2023-07-14 |
Placeringskonto 1 år¹, ² | 3,98 % | 2023-09-20 |
Placeringskonto 2 år¹, ² | 3,82 % | 2023-09-20 |
Placeringskonto 3 år¹, ² | 3,71 % | 2023-09-20 |
Placeringskonto 4 år¹, ² | 3,64 % | 2023-09-20 |
Placeringskonto 5 år¹, ² | 3,62 % | 2023-09-20 |
Skogskonto¹ | 2,95 % | 2023-05-03 |
Skogslikvidkonto¹ | 2,95 % | 2023-05-03 |
Skogsskadekonto¹ | 2,95 % | 2023-05-03 |
Upphovsmannakonto¹ | 2,95 % | 2023-05-03 |
¹Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.
²Räntesatserna är indikativa och kan komma att ändras innan kontot har öppnats.