Aktuella räntor för företag
Aktuella basräntor och räntor för våra olika kontotyper.
Lån och finansiering
Räntan på lån till företag är individuell och baseras bland annat på företagets ekonomi och hur stort lånet är. Läs mer om olika typer av finansiering för ditt företag.
Basräntor (valutalån)
Basräntan uppdateras dagligen.
Sparränta på konton
Läs mer om sparkonton för företag.
Konto | Räntesats % | Datum för senaste ändring |
---|---|---|
Företagskonto¹ | 0,00 % | 2012-03-01 |
Enkla sparkontot företag¹ | 2,00 % | 2023-05-03 |
Klientmedelskonto¹ | 0,00 % | 2012-03-01 |
Placeringskonto 3 månader¹ | 3,80 % | 2023-09-28 |
Placeringskonto 6 månader¹ | 3,85 % | 2023-09-28 |
Placeringskonto 1 år¹, ² | 3,77 % | 2023-11-29 |
Placeringskonto 2 år¹, ² | 3,36 % | 2023-11-29 |
Placeringskonto 3 år¹, ² | 3,16 % | 2023-11-29 |
Placeringskonto 4 år¹, ² | 3,05 % | 2023-11-29 |
Placeringskonto 5 år¹, ² | 3,02 % | 2023-11-29 |
Skogskonto¹ | 3,20 % | 2023-09-28 |
Skogslikvidkonto¹ | 3,20 % | 2023-09-28 |
Skogsskadekonto¹ | 3,20 % | 2023-09-28 |
Upphovsmannakonto¹ | 3,20 % | 2023-09-28 |
¹ Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se så fungerar insättningsgarantin (Riksgalden).
² Räntesatserna är indikativa och kan komma att ändras innan kontot har öppnats.