SEB Basräntor
 
Land Valuta Ränta(%) +/- Senaste ändring
Sverige SEK 3,00 0,00 2023-03-23
USA USD 4,81 0,00 2023-03-24
Euro EUR 3,00 0,00 2023-03-24
Japan JPY 0,00 0,00 2023-03-24
Storbritannien GBP 4,25 0,00 2023-03-24
Norge NOK 3,00 0,25 2023-03-24
Danmark DKK 2,65 0,00 2023-03-24
Schweiz CHF 1,00 0,00 2023-03-24
Australien AUD 3,40 -0,01 2023-03-24
Kanada CAD 4,23 0,00 2023-03-24
Tjeckien CZK 6,82 0,00 2023-03-24
Hongkong HKD 2,09 0,00 2023-03-24
Ungern HUF 16,80 0,00 2023-03-24
Island ISK 6,56 1,97 2023-03-24
Nya Zeeland NZD 4,22 0,02 2023-03-24
Polen PLN 6,25 0,00 2023-03-24
Ryssland RUB 0,00 0,00 2023-03-24
Singapore * SGD 4,41 0,00 2023-03-24
Sydafrika ZAR 7,79 0,00 2023-03-24
 
* För on-shore basränta var vänlig kontakta SEB Singapore
 
Basräntan uppdateras dagligen senast 16.00