SEB Basräntor
 
Land Valuta Ränta(%) +/- Senaste ändring
Sverige SEK 3,50 0,00 2023-05-25
USA USD 5,06 0,00 2023-05-26
Euro EUR 3,25 0,00 2023-05-26
Japan JPY 0,00 0,00 2023-05-26
Storbritannien GBP 4,50 0,00 2023-05-25
Norge NOK 3,25 0,00 2023-05-26
Danmark DKK 2,90 0,00 2023-05-25
Schweiz CHF 1,00 0,00 2023-05-25
Australien AUD 3,80 0,05 2023-05-26
Kanada CAD 4,32 0,00 2023-05-26
Tjeckien CZK 6,69 0,00 2023-05-26
Hongkong HKD 3,60 0,00 2023-05-25
Ungern HUF 16,26 0,00 2023-05-26
Island ISK 8,26 0,00 2023-05-26
Nya Zeeland NZD 5,25 0,05 2023-05-26
Polen PLN 6,25 0,00 2023-05-25
Ryssland RUB 0,00 0,00 2023-05-25
Singapore * SGD 4,18 0,00 2023-05-26
Sydafrika ZAR 8,10 0,00 2023-05-26
 
* För on-shore basränta var vänlig kontakta SEB Singapore
 
Basräntan uppdateras dagligen senast 16.00